2025年拉卡拉POS机费率更新说明一、2025年拉卡拉POS机费率核心变化拉卡拉在2025年对费率结构进行了标准化调整,主要围绕刷卡、扫码、秒到服务三大场景优化,无隐性涨价,但需关注以下关键点:交易类型标...
拉卡拉在2025年对费率结构进行了标准化调整,主要围绕刷卡、扫码、秒到服务三大场景优化,无隐性涨价,但需关注以下关键点:
交易类型 | 标准费率 | 调整说明 | 适用场景 |
---|---|---|---|
贷记卡刷卡 | 0.58%-0.63% | 2025年起,部分行业(如餐饮、零售)费率下调至0.58%,高风险行业(如珠宝、数码)维持0.63%。 | 线下实体店、展会、地摊等场景。 |
借记卡刷卡 | 0.5%-20元封顶 | 费率不变,单笔交易20元封顶(如刷1万元仅收20元)。 | 批发、建材等大额交易场景。 |
扫码支付 | 0.35%-0.38% | 微信/支付宝/云闪付扫码费率统一为0.35%,花呗分期等特殊场景最高0.38%。 | 小额高频交易(如便利店、餐饮)。 |
秒到服务费 | 0-2元/笔 | 默认T+1到账免费;若需实时到账(秒到),费率调整为0.1%-0.2%+0-2元/笔。 | 急需资金周转的商户。 |
流量费 | 55-68元/年 | 4G设备流量费上调至68元/年,2G设备维持55元/年(逐步淘汰2G设备)。 | 电签POS机、智能POS机等联网设备。 |
成都市商户类型与费率匹配
商户类型 | 推荐费率方案 | 理由 |
---|---|---|
餐饮/零售店 | 贷记卡0.58% + 扫码0.35% | 交易笔数多、金额小,扫码费率低可显著降低成本。 |
批发/建材市场 | 借记卡0.5%(20元封顶) | 大额交易用借记卡,封顶费更划算。 |
移动地摊/展会 | 电签POS机(贷记卡0.58%+流量费68元) | 便携设备支持扫码+刷卡,流量费分摊后成本可控。 |
急需到账商户 | 秒到费率0.1%+1元/笔 | 资金周转效率优先,费率增加但到账快。 |
避坑指南:如何选择最低成本方案
最终结论: