拉卡拉POS机正规费率范围解析(2025年最新标准)(基于央行监管政策、行业成本及拉卡拉官方定价,结合用户高频疑问)一、拉卡拉POS机费率构成标准费率区间交易类型正规费率范围备注信用卡刷卡0.58%-0.63%...
(基于央行监管政策、行业成本及拉卡拉官方定价,结合用户高频疑问)
标准费率区间
交易类型 | 正规费率范围 | 备注 |
---|---|---|
信用卡刷卡 | 0.58%-0.63% | 通常为0.6%,部分代理商可能上下浮动0.02%-0.05%(需警惕过低费率陷阱) |
扫码支付 | 0.35%-0.38% | 微信/支付宝/银联二维码,支持花呗分期(费率可能略高) |
储蓄卡刷卡 | 0.5%-20元封顶 | 单笔交易费率0.5%,单笔最高20元(如刷1万元,手续费20元) |
境外卡交易 | 2.5%-3.5% | 需提前报备,否则可能拒付或冻结资金 |
附加费用说明
品牌 | 信用卡费率 | 扫码费率 | 流量费 | 押金政策 |
---|---|---|---|---|
拉卡拉 | 0.58%-0.63% | 0.35%-0.38% | 36元/年 | 99元(可返还) |
银盛通 | 0.55%-0.6% | 0.38% | 48元/年 | 部分机型免押金 |
通联支付 | 0.6%-0.65% | 0.38%-0.5% | 免费 | 199元(不返还) |
汇付天下 | 0.53%-0.58% | 0.3% | 60元/年 | 299元(刷满返) |
结论:拉卡拉费率处于市场中等水平,优势在于无隐藏收费、本地化服务强,适合中小商户长期使用。